> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nupra.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Creator - Vista General

> Descripción general del Creator y todos los flujos disponibles

# Creator - Vista General

El **Creator** es el estudio de creación con IA donde generas y editas imágenes y videos para tus campañas.

## Categorías Principales

### 📸 Imágenes

Flujos de creación para contenido visual estático.

### 🎬 Videos

Flujos de creación para contenido dinámico y animado.

## Flujos de Imágenes Disponibles

| Flujo          | Descripción                          | Entrada                | Salida               |
| -------------- | ------------------------------------ | ---------------------- | -------------------- |
| **Idea**       | Genera imagen desde texto            | Prompt de texto        | Imagen generada      |
| **Templates**  | Usa plantillas profesionales         | Plantilla seleccionada | Imagen personalizada |
| **Guided**     | Creación guiada con campañas/estilos | Preferencias de marca  | Imagen coherente     |
| **Editor**     | Editor canvas tipo Canva             | Imagen o lienzo vacío  | Imagen editada       |
| **Variations** | Variaciones con fusión de imágenes   | 1-3 imágenes + prompt  | 1-6 variaciones      |
| **Transform**  | Transforma imágenes con IA           | Imagen + instrucciones | Imagen modificada    |

## Flujos de Videos Disponibles

| Flujo                 | Descripción                 | Entrada                | Salida              |
| --------------------- | --------------------------- | ---------------------- | ------------------- |
| **Image to Video**    | Convierte imagen en video   | Imagen estática        | Video animado       |
| **Ideation**          | Genera video desde texto    | Prompt de texto        | Video generado      |
| **UGC**               | Videos con avatares de IA   | Avatar + script        | Video con avatar    |
| **Template Video**    | Plantillas de video         | Plantilla seleccionada | Video personalizado |
| **Talking Photo**     | Anima fotos hablando        | Foto + voz             | Foto animada        |
| **Keyframe to Video** | Interpola entre keyframes   | 2 frames (inicio/fin)  | Video interpolado   |
| **Post-Production**   | Edición automática de video | Video existente        | Video mejorado      |
| **Video Agent**       | Generación automática       | Descripción del video  | Video completo      |
| **Video Translation** | Traduce videos              | Video + idioma destino | Video traducido     |

## Workflow Recomendado

```
Assets → Creator → Artifacts → Publicación
```

1. **Assets**: Sube tus imágenes/videos de referencia
2. **Creator**: Usa los flujos para generar contenido
3. **Artifacts**: El contenido generado se guarda aquí
4. **Publicación**: Programa o publica en tus redes sociales

## Acceso al Creator

* **Desde el Dashboard**: Click en "Creator" (menú lateral)
* **Desde una Campaña**: Click en "Crear Contenido" dentro de una campaña
* **URL directa**: `/app/creator`
